Junior
Frank Sourra 2/57 8 Brunflo
Damer
1 Tova Svedestedt 12/60 9 Ösd
2 Ida Ingmarsdotter 12/55 5 Ösd
2 Marie Elven 12/55 5 Ösd
4 Maria Engström 12/54 3 Ösd
5 Malin Ekström 12/53 Brunflo
6 Susanne Hestner 12/50 4 Brunflo
7 Anna Maria Håkansson 12/50 4 Ösd
8 Martina 12/49 3 Ösd
9 Christin Blomgren 12/42 Ösd
10 Erja Birath 12/41 4 Genvalla
11 Sara Jordahl 12/40 1 Brunflo
12 Carina Dahlström 12/36 1 Brunflo
13 Annie Molander 11/37 2
SENIORER
1 Lennarth Eriksson 12/60 11 Ösd
2 Anton Sandström 12/60 10 Ösd
3 Marcus Burman 12/60 9 Ösd
4 Magnus Zettersröm 12/59 9 Ösd
5 Emil Ihren 12/59 8 Ösd
6 Johan Kojan Åslin 12/59 7 Brunflo
6 Mattias Karlsson 12/59 7 Genvalla
8 Mattias Thuresson 12/59 6 Ösd
9 Gustav Bruno 12/59 5 Ösd
10 Per Johan Persson 12/59 8 Bodsjö
11 Joel Larsson 12/58 6 Ösd
12 Johan Ihren 12/57 6 Ösd
13 Joakim Jonsson 12/57 4 Bodsjö
14 Torgny Eriksson 12/56 5 Ösd
15 Daniel Sjölund 12/56 6 Brunflo
16 Erik Engström 12/55 5 Genvalla
17 Joakim Wiken 12/55 3 Ösd
18 Joakim Ihren 12/55 1 Ösd
19 Niklas Jakobsson 12/54 5 Ösd
20 Morgan Nilsson 12/54
21 Per Wester 12/52 5 Ösd
22 Erik Wahlund 12/52 5 Ösd
23 Rikard Backskog 12/52 3 Ösd
24 Robert Johansson 12/52 2 Ösd
25 Per Norberg 12/51 4 Ösd
26 Anderas Andersson 12/51 3 Brunflo
27 Björn Qvarfoldt 12/51 2 Ösd
28 Johan Almgren 12/50 2
29 Robin Loo 12/48 7 Ösd
30 Martin Johansson 12/47 2 Brunflo
31 Johan Holmgren 12/46 2 Genvalla
32 David Lauren 12/44 5 Ösd
33 Emil Svensson 12/44 3 Ösd
34 Nils Elmlund 11/45 3 Genvalla
35 Niklas Lyckerev 11/36 3 Brunflo
36 Erik Nordström 10/43 3 Genvalla
37 Alexander Zakrisson 10/43 3 Genvalla
38 Carl Von Essen 9/43 3 Genvalla
39 Marcus Agerberg 8/27 1 Genvalla
40 Joel Larsson 8/26
41 Niklas Jonsson 7/39 1 Genvalla
42 Patrik Berg 6/29 1 Genvalla
43 Markus Agerberg
Yngre Oldboys
1 Ingemar Mårtensson 12/60 10 Ösd
2 Per Svedestedt 12/60 8 Ösd
3 Olov Johansson 12/60 6 Brunflo
4 Per Erik Petrusson 12/58 9 Ösd
5 Björn Edlund 12/58 7 Brunflo
6 Peter Spångberg 12/57 6 Brunflo
7 Håkan Engman 12/57 3 Ösd
8 Kristian Edelsvärd 12/55 4 Brunflo
9 Magnus Andersson 12/54 5 Ösd
10 Jesper Nyström 12/54 4 Brunflo
11 Niklas Ölund 12/53 4 Ösd
12 Mats Ove Bengtsson 12/53 3 Brunflo
13 Anders Nilsson 12/53 1 Brunflo
14 Anders Oxelgren 12/51 1 Brunflo
15 Lars Nilsson 12/49 2 Brunflo
16 Gunnar Olander 12/48 2 Ösd
17 Ola Lindgren 12/46 2 Ösd
18 Magnus Jonsson 12/46 5 Genvalla
19 Jimmy Evans 12/43 5 Brunflo
20 Pela Mattsson 12/43 4 Ösd
21 Peter Svensson 12/42 2 Ösd
22 Lars Pålsson 11/42 2 Brunflo
23 Mårten Eneberg 11/39 3 Brunflo
24 Åke Enqvist 10/49 3 Brunflo
25 Lars Eriksson 10/41 3 Genvalla
26 Fredrik Ståhl 10/39 1 Brunflo
27 Örjan Ward 9/40 2 Genvalla
28 Hans Elmin 9/37 3 Genvalla
29 Morgan Mattiasson 9/36 2 Genvalla
30 Peter Holmberg 8/33 2 Genvalla
Äldre Oldboys
1 Bruno Eriksson 12/59 10 Ösd
2 Kent Sörensson 12/55 3 Brunflo
3 Torbjörn Edlund 12/52 6 Brunflo
4 Tomas Björkvist 12/52 5 Brunflo
5 Stefan Håkansson 12/52 4 Ösd
6 Hans Ihren 12/51 5
7 Bertil Andersson 12/50 4 Brunflo
8 Stefan Sjöberg 12/50 4 Ösd
9 B-Å Ihren 12/50 3 Ösd
10 Lennart Petrusson 12/50 2 Ösd
11 Jonas Johansson 12/49 6 Brunflo
12 Dan Andersson 12/48 3 Ösd
13 L-G Waltersson 12/45 5 Ösd
14 Gösta Åkernäset 12/42 4
15 N-G Jacobsson 12/42 2 Ösd
16 Sören Olausson 12/40 2 Ösd
17 Bertil Steen 12/37 2 Ösd
18 Arne Mårtensson 11/52 4 Genvalla
19 Krister Edling 11/46 Brunflo
20 Ove Sandström 11/36 Brunflo
21 Arnold Alfredsson 10/49 1 Genvalla
22 Peter Knutsson 10/43 2 Genvalla
23 Roger Thuvebo 10/42 3 Genvalla
24 Anders Molander 9/42 3 Brunflo
25 Anders Sandberg 9/35 3 Genvalla
26 Dan Danielsson 8/37 3 Brunflo
27 Torbjörn Norrlund 8/31 2 Genvalla
Lagtävling
1 Åsan Grönviken
Lennart Eriksson
Marie Elven
Bruno Eriksson 36/174 26
2 Storåsen Jaktlag
Olof Johansson
Torbjörn Edlund
Björn Edlund 36/170 19
3 Brunflo Västra
Daniel Sjölund
Jesper Nyström
Andreas Andersson 36/161 13